Liste des points d'arrêt par commune
Vous pouvez consulter les horaires des différents circuits par commune ci-dessous :
HORAIRES | |||||||
SEMAINE | SAMEDI | ||||||
CIRCUIT | TPTS | Matin | Soir | Mercredi | Aller | Retour | |
AILLANT/THOLON | 544 | Tpts BALIAN | 7h33 | 17h19 | 13h49 | ||
AILLANT/THOLON | 102 | Tpts CRESSON | 7H05 | 13H12 | |||
BEAUVOIR PLACE | 246 | Tpts BALIAN | 7h20 | 17h40 | 14h10 | ||
BEAUVOIR LE MOULIN DE VAU | 246 | Tpts BALIAN | 7h23 | 17h37 | 14h07 | ||
BEAUVOIR LE MOULIN DE VAU | 102 | Tpts CRESSON | 7h35 | 12h42 | |||
BEAUVOIR LE DONJON | 246 | Tpts BALIAN | 7h25 | 17h35 | 14h05 | ||
BEAUVOIR LE VAU | 246 | Tpts BALIAN | 7h27 | 17h33 | 14h03 | ||
BLENEAU | 820 | Tpts BALIAN | 7h15 | 17h45 | 13h10 | 7h15 | 13h10 |
CHAMPCEVRAY | 820 | Tpts BALIAN | 6h55 | 18h05 | 13h30 | ||
CHAMPIGNELLES | 262 | Cars de Champignelles | 7h20 | 17h40 | 13h55 | ||
CHAMPIGNELLES | 212 | Tpts ACKERMANN | 7h30 | 12h05 | |||
CHARENTENAY | 94 | St Marc tpts | 7h10 | 17h55 | 14h20 | 7h10 | 13h10 |
CHARNY | 212 | Tpts ACKERMANN | 7h15 | 17h36 | 13h55 | 7h10 | 13h30 |
CHATEL CENSOIR place | 92 | St Marc tpts | 6h45 | 18h00 | 14h40 | ||
CHATEL CENSOIR place | 88 | St Marc tpts | 7h00 | 13h20 | |||
CHEVILLON | 212 | Tpts ACKERMANN | 7h05 | 17h46 | 14h05 | 7h00 | 13h40 |
COULANGERON GRAPOULE | 94 | St Marc tpts | 7h18 | 17h35 | 13h55 | ||
COULANGERON LAVOIR | 94 | St Marc tpts | 7H20 | 17H33 | 13H53 | ||
COULANGES/YONNE | 88 | St Marc tpts | 7H15 | 17H45 | 14H20 | 7h10 | 13h10 |
COURSON LES CARRIERES | 88 | St Marc tpts | 7h25 | 17h35 | 14h10 | 7h20 | 13h00 |
CRAIN (corr 88) | 92 | St Marc tpts | 7H00 | 17H45 | 14h25 | ||
CRAIN (corr 92) | 88 | St Marc tpts | 7H10 | 17H50 | 14H25 | ||
DICY | 212 | Tpts ACKERMANN | 6h55 | 17h56 | 14h15 | 6h50 | 13h50 |
DIGES ARQUENEUF | 507 | Tpts BALIAN | 7h34 | 17h26 | 14h01 | ||
DIGES ARQUENEUF | 94 | St Marc tpts | 7h40 | 12h40 | |||
DIGES LA COUR BARRAT | 507 | Tpts BALIAN | 7h26 | 17h34 | 14h09 | ||
DIGES LA FORET | 507 | Tpts BALIAN | 7h45 | 17h15 | 13h50 | ||
DIGES LA TUILERIE | 567 | Tpts BALIAN | 7h36 | 17h24 | 13h39 | ||
DIGES LES BARRATS | 507 | Tpts BALIAN | 7h24 | 17h36 | 14h11 | ||
DIGES LES BOUGETS | 94 | St Marc tpts | 7h33 | 17h20 | 13h40 | ||
DIGES LES COGNATS | 567 | Tpts BALIAN | 7h33 | 17h27 | 13h42 | ||
DIGES LES DESCHAMPS | 567 | Tpts BALIAN | 7h34 | 17h26 | 13h41 | ||
DIGES LES FRITONS HAUT | 507 | Tpts BALIAN | 7h46 | 17h14 | 13h49 | ||
DIGES LES JOLIVETS | 94 | 7h45 | 17h10 | 13h40 | |||
DIGES MONTCHENOT | 567 | Tpts BALIAN | 7h30 | 17h30 | 13h45 | ||
DIGES PLACE | 567 | Tpts BALIAN | 7h28 | 17h32 | 13h47 | ||
DIGES MAIRIE | 94 | St Marc tpts | 7h45 | 12h35 | |||
DIGES SAUILLY | 567 | Tpts BALIAN | 7h39 | 17h21 | 13h36 | ||
DIGES VARENNES | 94 | St Marc tpts | 7h40 | 17h13 | 13h43 | ||
DIGES VOLVENT | 507 | Tpts BALIAN | 7h30 | 17h30 | 14h05 | ||
DRACY | 262 | Cars de Champignelles | 7h45 | 17h15 | 13h30 | ||
DRUYES LA FAUVIN | 66 | St Marc tpts | 6h56 | 18h11 | 14h41 | ||
DRUYES LES BELLES FONTAINES | 66 | St Marc tpts | 7h02 | 18h05 | 14h35 | ||
EGLENY CHAUCHOINE | 246 | Tpts BALIAN | 7h10 | 17h50 | 14h20 | ||
EGLENY CHAUMONT | 246 | Tpts BALIAN | 7h15 | 17h45 | 14h15 | ||
EGLENY PLACE | 102 | Tpts CRESSON | 7h00 | 17h45 | 14h15 | 7h30 | 12h47 |
ESCAMPS AVIGNEAU | 94 | St Marc tpts | 7h22 | 17h31 | 13h51 | ||
ESCAMPS PLACE | 94 | St Marc tpts | 7h25 | 17h28 | 13h48 | 7h30 | 12h50 |
ESCAMPS SEMILLY | 507 | Tpts BALIAN | 7h17 | 17h43 | 14h18 | ||
ETAIS LA SAUVIN | 65 | Tpts Etaisiens | 7h15 | 17h40 | 14h20 | ||
FONTAINES ABRI BUS | 168 | Tpts Etaisiens | 7h45 | 17h15 | 13h55 | ||
FONTAINES ABRI BUS | 65 | Tpts Etaisiens | 8h00 | 12h35 | |||
FONTAINES LES GDS PROTS | 65 | Tpts Etaisiens | 7h55 | 17h00 | 13h40 | ||
FONTAINES LES MAUPLOTS | 168 | Tpts Etaisiens | 7h50 | 17h10 | 13h40 | ||
FONTENAILLES | 88 | St Marc tpts | 7h33 | 17h25 | 13h55 | 7h28 | 12h52 |
FONTENOY | 168 | Tpts Etaisiens | 7h25 | 17h35 | 14h05 | ||
FONTENOY | 65 | Tpts Etaisiens | 7h50 | 12h45 | |||
FOURONNES | 88 | St Marc tpts | 6h50 | 18h10 | 14h40 | / | |
GRANDCHAMP | 212 | Tpts ACKERMANN | 7h30 | 17h21 | 13h37 | 7h40 | 12h50 |
LA FERTE LOUPIERE | 544 | Tpts BALIAN | 7h05 | 17h47 | 14h17 | ||
LA FERTE LOUPIERE | 102 | Tpts BALIAN | 6h35 | 13h45 | |||
LAIN PLACE | 66 | St Marc tpts | 7h22 | 17h42 | 14h12 | 7h30 | 12h50 |
LAINSECQ | 519 | Tpts Etaisiens | 7h12 | 17h43 | 14h23 | ||
LAINSECQ | 65 | Tpts Etaisiens | 7h10 | 13h25 | |||
LALANDE LES ROUSSEAUX | 168 | Tpts Etaisiens | 7h35 | 17h25 | 13h50 | ||
LALANDE LES VEUGNIS | 66 | St Marc tpts | 7h41 | 17h19 | 13h49 | ||
LALANDE PLACE | 66 | St Marc tpts | 7h45 | 17h15 | 13h45 | 7h45 | 12h35 |
LES ORMES | 544 | Tpts BALIAN | 7h23 | 17h29 | 13h59 | ||
LEUGNY | 580 | Tpts BALIAN | 7h29 | 17h31 | 13h46 | ||
LEUGNY | 88 | St Marc tpts | 7H45 | 12H35 | |||
LEVIS ABRI BUS | 66 | St Marc tpts | 7h33 | 17h27 | 13h57 | 7h40 | 12h40 |
LEVIS CHIEVRE | 66 | 7h36 | 17h24 | 13h54 | |||
LEVIS LE SABLON | 66 | St Marc tpts | 7h28 | 17h31 | 14h01 | ||
LUCY SUR YONNE | 92 | St Marc tpts | 6h55 | 17h50 | 14h30 | ||
MAILLY LE CHÂTEAU | 88 | St Marc tpts | 7h00 | 18h00 | 14h30 | / | |
MALICORNE | 212 | Tpts ACKERMANN | 7h23 | 17h28 | 13h45 | 7h25 | 13h10 |
MARCHAIS BETON | 262 | Cars de Champignelles | 7h10 | 17h50 | 14h05 | ||
MERRY LA VALLEE CD22/CD12 | 576 | Tpts CRESSON | 7h35 | 17h25 | 13h55 | ||
MERRY LA VALLEE EGLISE | 576 | Tpts CRESSON | 7h25 | 17h35 | 14h05 | ||
MERRY LA VALLEE EGLISE | 102 | Tpts CRESSON | 7H25 | 12H52 | |||
MERRY LA VALLEE LE CROT | 576 | Tpts CRESSON | 7h30 | 17h30 | 14h00 | ||
MEZILLES 3 | 820 | Tpts BALIAN | 7h45 | 17h15 | 12h40 | 7h40 | 12h45 |
MIGE | 94 | St Marc tpts | 7h00 | 18h05 | |||
MOLESMES | 88 | St Marc tpts | 7h30 | 17h30 | 14h05 | ||
MOUFFY | 94 | St Marc tpts | 7h15 | 17h45 | 14h10 | ||
MOULINS/OUANNE (eglise aller/Mairie retour) | 580 | Tpts BALIAN | 7h35 | 17h25 | 13h40 | ||
OUANNE (Pierrefitte) | 88 | St Marc tpts | 7h37 | 17h18 | 13h53 | ||
OUANE (Place) | 88 | St Marc tpts | 7h40 | 17h15 | 13h50 | 7h35 | 12h45 |
PARLY CHAVIGNY | 246 | Tpts BALIAN | 7h42 | 17h18 | 13h48 | ||
PARLY LA GDE RAIE | 102 | Tpts CRESSON | 7h12 | 17h38 | 14h08 | ||
PARLY LE PETIT ARRAN | 576 | Tpts CRESSON | 7h55 | 17h10 | 13h40 | ||
PARLY LES CHESNONS | 246 | Tpts BALIAN | 7h45 | 17h15 | 13h45 | ||
PARLY LES DOIGTS | 246 | Tpts BALIAN | 7h35 | 17h25 | 13h55 | ||
PARLY LES DOIGTS | 102 | Tpts CRESSON | 7h42 | 12h35 | |||
PARLY LES FRETZ | 102 | Tpts CRESSON | 7h35 | 17h15 | 13h45 | ||
PARLY LES LAURENTS | 576 | Tpts CRESSON | 7h45 | 17h15 | 13h45 | ||
PARLY LES POULETS | 102 | Tpts CRESSON | 7h28 | 17h22 | 13h52 | ||
PARLY PLACE | 246 | Tpts BALIAN | 7h47 | 17h13 | 13h43 | ||
PARLY PLACE | 102 | Tpts CRESSON | 7h47 | 12h30 | |||
POURRAIN BEAU SOLEIL | 102 | Tpts CRESSON | 7h21 | 17h29 | 13h59 | ||
POURRAIN LA CHAPELLE | 272 | Tpts BALIAN | 7h36 | 17h26 | 13h46 | ||
POURRAIN LE MOUSSEAU | 272 | Tpts BALIAN | 7h24 | 17h38 | 13h58 | ||
POURRAIN LE VAU | 246 | Tpts BALIAN | |||||
POURRAIN LES CARROUX | 102 | Tpts CRESSON | 7h15 | 17h35 | 14h05 | ||
POURRAIN LES CONNATS | 246 | Tpts CRESSON | |||||
POURRAIN LES GARDES | 272 | Tpts BALIAN | 7h31 | 17h31 | 13h51 | ||
POURRAIN LES MICHAUTS | 567 | Tpts BALIAN | 7h24 | 17h36 | 13h51 | ||
POURRAIN LES MICHAUTS | 94 | St Marc tpts | 7h50 | 12h30 | |||
POURRAIN LES PIQUETS | 272 | Tpts BALIAN | 7h32 | 17h30 | 13h50 | ||
POURRAIN LES VERGEOTS | 272 | Tpts BALIAN | 7h28 | 17h34 | 13h54 | ||
POURRAIN MAIRIE | 272 | Tpts BALIAN | 7h40 | 17h22 | 13h42 | ||
POURRAIN NANTOU | 246 | Tpts BALIAN | 7h30 | 17h30 | 14h00 | ||
PRUNOY | 212 | Tpts ACKERMANN | 7h10 | 17h41 | 14h02 | 7h05 | 13h35 |
ROGNY ECOLE | 820 | Tpts BALIAN | 7h05 | 17h55 | 13h20 | 7h05 | 13h20 |
ROGNY X RD14 | 820 | Tpts BALIAN | 7h02 | 17h58 | 13h23 | 7h02 | 13h23 |
SAINT FARGEAU | 820 | Tpts BALIAN | 7h34 | 17h26 | 12h51 | 7h30 | 12h55 |
SAINT MAURICE THIZOUAILLE | 102 | Tpts CRESSON | 7h15 | 13h02 | |||
SAINT MAURICE THIZOUAILLE | 576 | Tpts CRESSON | 7h05 | 17h50 | 14h20 | ||
SAINT SAUVEUR EN PUISAYE (corr 65) | 519 | Tpts Etaisiens | 7h40 | 17h15 | 13h55 | ||
SAINT SAUVEUR EN PUISAYE (corr 65) | 65 | Tpts Etaisiens | 7h40 | 17h15 | 13h55 | 7h35 | 13h00 |
SAINTPUITS | 519 | Tpts Etaisiens | 7h05 | 17h50 | 14h30 | ||
SAINTPUITS | 65 | Tpts Etaisiens | 7h05 | 13h30 | |||
SAINTS EGLISE | 168 | Tpts Etaisiens | 7h15 | 17h45 | 14h15 | ||
SAINTS LE DEFFAND | 66 | St Marc tpts | 7h23 | 17h36 | 14h06 | ||
SAINTS LES CUEILLIS | 168 | Tpts Etaisiens | 7h20 | 17h40 | 14h10 | ||
SAINTS LES CUEILLIS | 65 | Tpts Etaisiens | 7h45 | 12h50 | |||
SEMENTRON | 580 | Tpts BALIAN | 7h23 | 17h37 | 13h52 | ||
SOMMECAISE | 544 | Tpts BALIAN | 7h15 | 17h37 | 14h07 | ||
SOMMECAISE | 102 | Tpts CRESSON | 6h45 | 13h34 | |||
SOUGERES EN PUISAYE | 65 | Tpts Etaisiens | 7h25 | 17h30 | 14h10 | ||
ST AUBIN CHATEAUNEUF | 544 | Tpts BALIAN | 7h40 | 17h12 | 13h42 | ||
ST DENIS/OUANNE | 212 | Tpts ACKERMANN | 7h27 | 17h24 | 13h40 | 7h20 | 13h15 |
ST MARTIN DES CHAMPS | 820 | Tpts BALIAN | 7h27 | 17h33 | 12h58 | 7h26 | 12h59 |
ST MARTIN/OCRE | 576 | Tpts CRESSON | 7h20 | 17h38 | 14h08 | ||
ST MARTIN/OUANNE | 212 | Tpts ACKERMANN | 7h20 | 17h31 | 13h50 | 17h15 | 13h20 |
ST PRIVE ABRI | 820 | Tpts BALIAN | 7h22 | 17h38 | 13h03 | 7h22 | 13h03 |
TAINGY AUBIGNY | 66 | St Marc tpts | 7h10 | 18h00 | 14h30 | ||
TAINGY BOURG | 66 | St Marc tpts | 7h15 | 17h55 | 14h25 | 7h20 | 13h00 |
TAINGY VASSY | 66 | St Marc tpts | 7h17 | 17h52 | 14h22 | ||
TANNERRE | 266 | Tpts ROPARS | 7h40 | 17h27 | 12h45 | ||
THURY | 65 | Tpts Etaisiens | 7h32 | 17h23 | 14h03 | 7h15 | 13h20 |
TOUCY CHAMPEAUX | 262 | Cars de Champignelles | 7h50 | ||||
TOUCY LE COLOMBIER | 567 | Tpts BALIAN | 7h49 | 17h11 | 13h26 | ||
TOUCY ECOLE PRIMAIRE | 348 | St Marc tpts | 11h40 | ||||
TOUCY ECOLE MATERNELLE | 348 | St Marc tpts | 11h45 | ||||
TOUCY LE PETIT BOIS | 348 | St Marc tpts | 12h13 | ||||
TOUCY LE PETIT BOIS 2 | 580 | Tpts BALIAN | 7h46 | 17h14 | 13h29 | ||
TOUCY LE ROLAND | 348 | St Marc tpts | 12h00 | ||||
TOUCY LE ROLAND (RTE GDS NAINS) | 580 | Tpts BALIAN | 7h40 | 17h20 | 13h35 | ||
TOUCY LE VERNOY | 348 | St Marc tpts | 11h55 | ||||
TOUCY LE VERNOY 2 | 507 | Tpts BALIAN | 7h54 | 17h06 | 13h41 | ||
TOUCY LES AVENIERES | 212 | Tpts ACKERMANN | 7h50 | 17h05 | 13h25 | ||
TOUCY LES BAILLIS | 168 | Tpts Etaisiens | 7h55 | 17h05 | 13h35 | ||
TOUCY LES BERTHEAUX | 580 | Tpts BALIAN | 7h49 | 17h11 | 13h26 | ||
TOUCY LES CRANCONS | 567 | Tpts BALIAN | 7h45 | 17h15 | 13h30 | ||
TOUCY LES GRANDS NAINS | 348 | St Marc tpts | 12h08 | ||||
TOUCY LES GRANDS NAINS ABRI | 580 | Tpts BALIAN | 7h43 | 17h17 | 13h32 | ||
TOUCY MOULINS | 66 | St Marc tpts | 7h46 | 17h14 | 13h44 | ||
TOUCY-MOULINS | 348 | St Marc tpts | 12h05 | ||||
TOUCY RTE DE FOURS | 168 | Tpts Etaisiens | 7h53 | 17h07 | 13h37 | ||
TOUCY RTE DE FOURS CD965 | 348 | St Marc tpts | 12h23 | ||||
TOUCY VERIGNY | 246 | Tpts BALIAN | 7h50 | 17h10 | 13h40 | ||
TREIGNY LE CHENEAU | 519 | Tpts Etaisiens | 7h28 | 17h27 | 14h07 | ||
TREIGNY MAIRIE | 519 | Tpts Etaisiens | 7h23 | 17h32 | 14h12 | ||
TREIGNY MAIRIE | 65 | Tpts Etaisiens | 7h25 | 13h10 | |||
VAL DE MERCY | 94 | St Marc tpts | 6h55 | 18h10 | 14h38 | 7h03 | 13h17 |
VILLEFRANCHE ST PHAL | 212 | Tpts ACKERMANN | 6h58 | 17h53 | 14h12 | 6h53 | 13h47 |
VILLIERS ST BENOIT LES BERGERS | 262 | Cars de Champignelles | 7h30 | 17h30 | 13h45 | ||
VILLIERS ST BENOIT LES PETITS | 212 | Tpts ACKERMANN | 7h40 | 17h13 | 13h32 | ||
VILLIERS ST BENOIT STOP ABRI RD99 | 262 | Cars de Champignelles | 7h35 | 17h25 | 13h40 | ||
Arrivée TOUCY (Collège/Lycée) | 8h00 | 17h00 | 13h35 | 8h00 | 12h20 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Formulaire de contact